期数 | 必中波色 | 结果 |
---|---|---|
271期 | 绿波+蓝波 | 中:?00 |
270期 | 蓝波+红波 | 中:羊35 |
269期 | 蓝波+红波 | 中:猪31 |
266期 | 蓝波+红波 | 中:牛41 |
265期 | 蓝波+绿波 | 中:猴10 |
263期 | 红波+绿波 |
中:龙38 |
261期 | 红波+绿波 | 中:鸡33 |
260期 | 蓝波+绿波 | 中:兔03 |
259期 | 蓝波+红波 | 中:羊47 |
258期 | 绿波+红波 | 中:龙38 |
257期 | 绿波+蓝波 | 中:虎28 |
期数 | 必中波色 | 结果 |
---|---|---|
271期 | 绿波+蓝波 | 中:?00 |
270期 | 蓝波+红波 | 中:羊35 |
269期 | 蓝波+红波 | 中:猪31 |
266期 | 蓝波+红波 | 中:牛41 |
265期 | 蓝波+绿波 | 中:猴10 |
263期 | 红波+绿波 |
中:龙38 |
261期 | 红波+绿波 | 中:鸡33 |
260期 | 蓝波+绿波 | 中:兔03 |
259期 | 蓝波+红波 | 中:羊47 |
258期 | 绿波+红波 | 中:龙38 |
257期 | 绿波+蓝波 | 中:虎28 |